23/11 a Venegono Inferiore (VA): “Trofeo Ricordando Stenio”,”6ª prova Campionato Provinciale”,”7ª prova del 9° Criterium Varesino”,”11ª prova Contea dei Quattro Cantoni Cup”. Gara Ciclocross aperta agli Enti convenzionati ed ai possessori di Bike Card. Ritrovo ore 12.15 c/o Villa Molina in Via Molina. Partenza ore 13.30 Deb-J-S1-S2-V1-V2, ore 14.30 G1-G2-SgA-SgB-Donne-P. Org. Asd Gauv

 
Pagina a cura : Rosario Ponziano & Davide Brancaccio     
 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA A

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR 1 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

7

106

TACCHINI ALESSANDRO

S 1

1

701699N

02C2369

ADS BICITIME

FCI

3

2

20

116

MELO RAMIREZ MAXIMILIEN JOSEPH

S 1

2

7982342

12RM001

ACSI NAZIONALE

ACSI

2

3

21

113

LUIDELLI DIEGO

S 1

3

7910667

01NO035

MTB CINGHIOS RACING TEAM

ACSI

1



 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA A

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR 2 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

9

128

MORA ANDREA

S 2

1

7908616

01NO035

MTB CINGHIOS RACING TEAM

ACSI

2

2

11

129

MOSCHELLA ANDREA

S 2

2

7901984

04MI092

ASD TEAM BIKE SEGRATE

ACSI

1



 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA A

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - VETERANO 1 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

1

1

VIOLANTE MARCO

V 1

1

7905349

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

9

2

4

18

BORGONOVO ROBERTO

V 1

2

A000914

02C4414

ASD BICIMANIA GARLATE

FCI

8

3

6

27

FAVARO  IVANO

V 1

3

7904286

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

7

4

8

11

BUGIN FLAVIO

V 1

4

7966149

04VA117

A.S.D. TEAM - DUEBI

ACSI

6

5

15

26

CORTINOVIS FAUSTO

V 1

5

7905334

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

5

6

22

31

LESIARDO STEFANO

V 1

6

7933197

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

4

7

24

25

BIANCHI VALERIO

V 1

7

7978289

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

3

8

25

8

RENELLA LUIGI

V 1

8

A163007

01U2371

ASD LORIS BIKE

FCI

2

9

29

21

TIRSI GIANLUCA

V 1

9

7982669

04VA077

ASD GAUV

ACSI

1

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA A

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - VETERANO 2 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

2

51

MONETTA ALESSANDRO

V 2

1

7901847

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

8

2

3

63

BASILICO FABRIZIO

V 2

2

7905894

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

7

3

12

69

DELL'ANGELO MARCO

V 2

3

7903314

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

6

4

16

65

BRANCALEON DAVIDE ENRICO

V 2

4

7946021

04VA033

ASD NEWSCICLISMO.COM

ACSI

5

5

17

72

NIGRO ROBERTO

V 2

5

A136916

02N4384

ASD TEAM VALLE OLONA

FCI

4

6

19

64

COPPINI GIANMARCO

V 2

6

7901977

04MI092

ASD TEAM BIKE SEGRATE

ACSI

3

7

23

57

GALARDINI MASSIMO

V 2

7

7966854

01NO035

MTB CINGHIOS RACING TEAM

ACSI

2

8

27

98

PAGANI  GIANCARLO

V 2

8

A162734

02K0011

S.C. MOBILI LISSONE

FCI

1

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA A

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - DEBUTTANTE MASCHILE -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

18

157

DI PIETRANTONIO MARCO

D/M

1

988571V

02T4318

ASD KILOMETRO ZERO

FCI

2

2

28

156

BELTRAMI FRANCESCO

D/M

2

7947413

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

1

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA A

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - JUNIOR -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

5

171

BELTRAMI EDOARDO

J

1

7901787

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

6

2

10

174

BARBOTTI JACOPO

J

2

7901009

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

5

3

13

183

FERIOLI DAVIDE

J

3

7976240

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

4

4

14

175

PEROLIO FRANCESCO

J

4

7909592

01NO030

EDIL MORA - CYCLE TEAM

ACSI

3

5

26

184

NESPOLI SIMONE

J

5

7968229

04MI242

ASD SWATT CLUB

ACSI

2

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA B

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - GENTLEMAN 1 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

2

7

BORINI ANGELO

G 1

1

7905208

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

10

2

4

4

D'ORAZIO PAOLO

G 1

2

7909608

01VC059

ASD VELO CLUB VALSESIA

ACSI

9

3

8

13

CAZZATO ANTONIO

G 1

3

7907190

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

8

4

12

20

ALBERTOLLI MICHELE

G 1

4

929918V

02V4256

VALCERESIO BIKE A.S.D.

FCI

7

5

13

5

BALLINI GIUSEPPE

G 1

5

7903264

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

6

6

14

23

CANTU' IVAN

G 1

6

0

04CO021

ASD RAMPI CLUB BRIANZA

ACSI

5

7

24

30

RICIPUTO STEFANO

G 1

7

7929941

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

4

8

26

24

BERNASCONI GIAMBATTISTA

G 1

8

7933008

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

3

9

30

36

CORSINI GIANLUCA

G 1

9

7983112

04MI247

ASD POLISPORTIVA TEAM BRIA

ACSI

2

10

36

8

FALCONATI ANGELO

G 1

10

7982160

04VA080

ASD MAZZUCCHELLI RACING TE

ACSI

1

11

40

18

ZADRA MAURIZIO

G 1

11

7906221

04VA049

ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE

ACSI

0

12

43

9

WARBURTON BENJAMIN

G 1

12

A087197

02J4066

MARTICA BIKE TEAM

FCI

0

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA B

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - GENTLEMAN 2 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

1

52

VALSESIA MASSIMO

G 2

1

7904288

06VI011

CICLI PENGO

ACSI

10

2

3

68

MINUZ PAOLO

G 2

2

7900090

01VB009

A.S.D. B&B CYCLING TEAM

ACSI

9

3

5

51

MIGLIORIN SILVANO

G 2

3

7901596

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

8

4

6

74

COTTINI ALESSANDRO

G 2

4

600993C

02J4066

MARTICA BIKE TEAM

FCI

7

5

10

75

ZAMBONI ANDREA

G 2

5

A104746

02J4333

TEAM RIDICULOUS

FCI

6

6

17

77

GHILARDINI  FABIO

G 2

6

A023139

02P3873

TOKENS CICLI BETTONI COSTA

FCI

5

7

19

76

SPILLER ANGELO

G 2

7

7901773

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

4

8

29

62

STAGNOLI ROBERTO

G 2

8

7904144

04MI092

ASD TEAM BIKE SEGRATE

ACSI

3

9

31

64

GANDIOLI LIVIO

G 2

9

7903423

04MI224

ASD EUROBIKE

ACSI

2

10

37

83

TEGON PIETRO

G 2

10

7980561

04VA095

ASD TEAM PERUFFO

ACSI

1

11

39

85

POLINI MARCO

G 2

11

7917198

04CO021

ASD RAMPI CLUB BRIANZA

ACSI

0

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA B

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SUPERGENTLEMAN A -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

11

147

CUCCURULLO VINCENZO

SGA

1

776745M

02P3489

S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S

FCI

10

2

15

135

BIELLA CLAUDIO

SGA

2

7909588

01VC059

ASD VELO CLUB VALSESIA

ACSI

9

3

16

148

SOMMARUGA FLAVIO

SGA

3

7900091

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

8

4

20

128

GHIDONI GIUSEPPE

SGA

4

7901724

04VA007

ASD G.S.C. BORSANO

ACSI

7

5

21

140

CICCARDI MARCO

SGA

5

7907177

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

6

6

23

138

DI PAOLO MASSIMO

SGA

6

7903343

01NO007

TEAM HIBISCUS BIKE

ACSI

5

7

28

134

PAGANI STEFANO

SGA

7

7906901

04CO019

ASD AUTOCAR MOZZATE

ACSI

4

8

32

136

FEDELI CLAUDIO

SGA

8

7902400

01NO007

TEAM HIBISCUS BIKE

ACSI

3

9

33

141

ALFIERI UMBERTO

SGA

9

7963745

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

2

10

35

129

BUSCHINI FAUSTO

SGA

10

A163009

01U2371

ASD LORIS BIKE

FCI

1

11

38

152

MONETA STEFANO

SGA

11

7903131

04VA009

ASD HELIOS UBOLDO

ACSI

0

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg



COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA B

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SUPERGENTLEMAN B -

 



POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

7

101

PIROZZINI LUCIO

SGB

1

7903574

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

5

2

9

113

SUCCU GIANNINO

SGB

2

7902837

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

4

3

22

102

ALLEGRANZA ALDO

SGB

3

7905195

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

3

4

25

121

SCORBATTI PIERLUIGI

SGB

4

A019915

02H4132

VELO CLUB PAVIA

FCI

2

5

27

103

BUGGIN VITTORINO

SGB

5

7966203

04VA117

A.S.D. TEAM - DUEBI

ACSI

1

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg



COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA B

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - DONNE A -

 



POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

34

187

CORTINOVIS CRISTINA

DONNA/ A

1

7905310

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

1

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg



COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA B

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - DONNE B -

 



POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

18

186

ETOSSI SIMONA

DONNA/ B

1

7902831

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

4

2

41

181

BELLATTI SABRINA

DONNA/ B

2

7907179

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

3

3

42

185

PERLETTI CLARA

DONNA/ B

3

7902235

04MI057

ASD CICLI BATTISTELLA MTB

ACSI

2

4

44

182

MONETTA LUISA

DONNA/ B

4

7965897

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

1

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 23/11/2019

CLASSIFICA PER SOCIETA'

Nome Gara: TROF. RICORDANDO STENIO - 11^ PROVA G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 7^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 6^ PROVA CAMP. PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD GAUV

 

POS.

CODICE

SOCIETA'

ENTE

PUNTI ASSEGNATI

1

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

43

2

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

36

3

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

27

4

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

22

5

01VC059

ASD VELO CLUB VALSESIA

ACSI

18

6

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

17

7

02P3489

S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D.

FCI

10

8

06VI011

CICLI PENGO

ACSI

10

9

01VB009

A.S.D. B&B CYCLING TEAM

ACSI

9

10

02C4414

ASD BICIMANIA GARLATE

FCI

8

11

01NO007

TEAM HIBISCUS BIKE

ACSI

8

12

02V4256

VALCERESIO BIKE A.S.D.

FCI

7

13

02J4066

MARTICA BIKE TEAM

FCI

7

14

04MI092

ASD TEAM BIKE SEGRATE

ACSI

7

15

04VA007

ASD G.S.C. BORSANO

ACSI

7

16

04VA117

A.S.D. TEAM - DUEBI

ACSI

7

17

02J4333

TEAM RIDICULOUS

FCI

6

18

01NO035

MTB CINGHIOS RACING TEAM

ACSI

5

19

04VA033

ASD NEWSCICLISMO.COM

ACSI

5

20

04CO021

ASD RAMPI CLUB BRIANZA

ACSI

5

21

02P3873

TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO

FCI

5

22

02N4384

ASD TEAM VALLE OLONA

FCI

4

23

04CO019

ASD AUTOCAR MOZZATE

ACSI

4

24

01NO030

EDIL MORA - CYCLE TEAM

ACSI

3

25

01U2371

ASD LORIS BIKE

FCI

3

26

02C2369

ADS BICITIME

FCI

3

27

02H4132

VELO CLUB PAVIA

FCI

2

28

04MI242

ASD SWATT CLUB

ACSI

2

29

04MI057

ASD CICLI BATTISTELLA MTB

ACSI

2

30

04MI247

ASD POLISPORTIVA TEAM BRIANZA

ACSI

2

31

02T4318

ASD KILOMETRO ZERO

FCI

2

32

04MI224

ASD EUROBIKE

ACSI

2

33

12RM001

ACSI NAZIONALE

ACSI

2

34

04VA077

ASD GAUV

ACSI

1

35

02K0011

S.C. MOBILI LISSONE

FCI

1

36

04VA080

ASD MAZZUCCHELLI RACING TEAM

ACSI

1

37

04VA095

ASD TEAM PERUFFO

ACSI

1

 
COMITATO PROVINCIALE ACSI VARESE
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE
 
CLASSIFICHE CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOCROSS 2019/2020
 
 
Categoria PRIMAVERA
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO FAGNANO MONVALLE UBOLDO TERNATE MALGESSO GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
                                                       
 
Categoria DEBUTTANTI
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO MONVALLE UBOLDO TERNATE MALGESSO GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
BELTRAMI F. 5 15 5 15 0 15 5 15 5 15 5 15                             115
 
Categoria DONNE A
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO FAGNANO MONVALLE UBOLDO TERNATE MALGESSO GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
MARIANI V. 5 15 5 15 0 0 5 15 5 15 0 0                             80
CORTINOVIS C  0 0 5 13 0 0 0 0 0 0 5 15                             38
 
Categoria DONNE B
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO MONVALLE UBOLDO TERNATE MALGESSO GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
ETOSSI S.  0 0 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15                             100
BELLATTI S. 5 15 5 11 0 0 5 13 5 11 5 13                             88
FANCHIN B. 0 0 5 13 5 13 0 0 5 13 0 0                             54
MONETTA L. 5 13 0 0 5 11 0 0 0 0 5 11                             50
DELLA VALLE A. 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                             16
 
Categoria JUNIOR
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO MONVALLE UBOLDO TERNATE MALGESSO GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
BELTRAMI E. 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15                             120
MONETTA D. 0 0 0 0 0 0 5 13 5 13 5 0                             41
FERIOLI D. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 5 13                             41
 
Categoria SENIOR 1
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO MONVALLE UBOLDO TERNATE MALGESSO GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
CATTANEO R. 5 15 5 13 0 0 5 15 0 0 0 0                             58
BUSATTA R. 5 13 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0                             38
 
Categoria SENIOR 2
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO MONVALLE UBOLDO TERNATE MALGESSO GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
SALMOIRAGHI D. 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 0 0                             100
CIARINI M.  5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                             18
DIMAGLI R. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0                             5
 
Categoria VETERANI 1
 
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO MONVALLE UBOLDO TERNATE MALGESSO GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
BUGIN F. 5 9 5 11 5 13 5 13 5 11 5 13                             100
VIOLANTE M. 5 11 5 13 0 0 5 15 5 13 5 15                             92
PIVOTTO C. 5 15 0 0 5 15 0 0 5 15 0 0                             60
POLLIN G. 5 7 5 9 5 9 5 0 5 9 0 0                             59
MOIANA M. 0 0 0 0 5 7 5 11 5 7 0 0                             40
AGRINI A. 5 13 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0                             38
CORTINOVIS F. 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 5 11                             30
BIANCHI V. 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 5 7                             24
TIRSI G. 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5                             20
STRADA C. 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0 0 0                             16
LESIARDO S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9                             14
VOLPI M. 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0                             12
 
Categoria VETERANI 2
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO MONVALLE UBOLDO TERNATE MALGESSO GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
BASILICO F. 5 15 5 11 5 13 5 13 5 13 5 13                             108
MONETTA A. 0 0 5 13 5 15 5 15 5 15 5 15                             98
DELL'ANGELO M. 5 13 5 15 5 11 5 7 0 0 5 11                             82
BRANCALEON D. 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 5 9                             30
GAMBIRASIO M. 0 0 0 0 5 7 5 9 0 0 0 0                             26
FENZI E. 0 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0                             14
LEONI P. 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0                             10
 
Categoria GENTLEMEN 1
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO MONVALLE UBOLDO TERNATE MALGESSO GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
CAZZATO A. 5 11 5 15 5 13 5 11 5 13 5 15                             108
LURAGHI L. 5 15 5 0 5 15 5 15 5 15 0 0                             85
FALCONATI A. 5 13 5 9 5 9 5 5 5 7 5 9                             82
ZADRA M. 5 9 5 7 5 7 5 4 5 5 5 7                             69
BERNASCONI G.  0 0 5 13 0 0 5 9 5 9 5 11                             62
RICIPUTO S. 0 0 0 0 5 11 5 7 5 11 5 13                             62
DI PASCOLI I. 0 0 5 11 0 0 5 0 0 0 0 0                             21
ROGORA M. 0 0 0 0 0 0 5 13 0 0 0 0                             18
 
Categoria GENTLEMEN 2
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO MONVALLE UBOLDO TERNATE MALGESSO GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
MIGLIORIN S. 5 15 5 13 5 15 5 15 5 15 5 15                             118
SPILLER A. 0 0 5 15 5 11 5 11 5 13 5 13                             88
POZZO L. 5 11 5 11 5 7 5 7 0 0 0 0                             56
FUMAGALLI F. 5 13 0 0 5 13 5 13 0 0 0 0                             54
