8/12 a Ternate (VA): “6° Memorial Dal Molin G.”,”9ª prova Campionato Provinciale di Ciclocross”,”10ª prova del 9° Criterium Varesino”,”14ª prova Contea dei Quattro Cantoni Cup“. Gara Ciclocross aperta agli Enti convenzionati ed ai possessori di Bike Card. Ritrovo ore 12.30 c/o Centro Polifunzionale Anziani in Via Stazione. Partenza ore 13.30 D-J-S1-S2-V1-V2, ore 14.30 G1-G2-SgA-SgB-Donne-P. Org. Asd Uc Ternatese Cicli Dal Molin

 
Pagina a cura : Rosario Ponziano & Davide Brancaccio     
 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA A

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - DEBUTTANTE MASCHILE -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

18

156

BELTRAMI FRANCESCO

D/M

1

7947413

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

1

 

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA A

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - JUNIOR -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

2

171

BELTRAMI EDOARDO

J

1

7901787

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

7

2

5

172

BALLINI MANUEL

J

2

7903265

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

6

3

7

177

BARATELLA SAMUELE

J

3

728609W

02R1797

S.MARTINO TEAM PERUFFO

FCI

5

4

10

174

BARBOTTI JACOPO

J

4

7901009

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

4

5

16

175

PEROLIO FRANCESCO

J

5

7909592

01NO030

EDIL MORA - CYCLE TEAM

ACSI

3

6

23

173

DOTTI ALESSANDRO

J

6

7946100

01VB001

BICI CLUB OMEGNA

ACSI

2

7

27

183

FERIOLI DAVIDE

J

7

7976240

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

1

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg



COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA A

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR 1 -

 



POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

1

102

BUSATTA ROBERTO

S 1

1

7902249

04VA080

ASD MAZZUCCHELLI RACING TE

ACSI

4

2

14

116

MELO RAMIREZ MAXIMILIEN JOSEPH

S 1

2

7982342

12RM001

ACSI NAZIONALE

ACSI

3

3

26

108

CASTALDI MATTEO

S 1

3

7917049

01VC059

ASD VELO CLUB VALSESIA

ACSI

2

4

31

109

MANENTI MARCO

S 1

4

a107017

02U1657

GS CICLI FIORIN ASD

FCI

1

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg



COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA A

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR 2 -

 



POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

6

126

SALMOIRAGHI DIEGO

S 2

1

7907188

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

6

2

15

129

MOSCHELLA ANDREA

S 2

2

7901984

04MI092

ASD TEAM BIKE SEGRATE

ACSI

5

3

20

143

GUARNERI DAVIDE

S 2

3

A165256

02C2369

ADS BICITIME

FCI

4

4

24

141

BOVIO PAOLO

S 2

4

7904830

04VA104

ASD U.C. TERNATESE DAL MOL

ACSI

3

5

29

144

VANZULLI MASSIMILIANO

S 2

5

795238D

02H3269

ASD TEAM MTB LOMAZZO

FCI

2

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg



COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA A

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - VETERANO 1 -

 



POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

3

11

BUGIN FLAVIO

V 1

1

7966149

04VA117

A.S.D. TEAM - DUEBI

ACSI

6

2

8

27

FAVARO  IVANO

V 1

2

7904286

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

5

3

12

15

POLLIN GABRIELE

V 1

3

7937127

04VA090

ASD TEAM GREEN BIKE

ACSI

4

4

19

8

RENELLA LUIGI

V 1

4

A163007

01U2371

ASD LORIS BIKE

FCI

3

5

22

24

BRAGONZI DAVIDE

V 1

5

A049035

02Y2756

BICI CLUB 2000

FCI

2

6

30

21

TIRSI GIANLUCA

V 1

6

7982669

04VA077

ASD GAUV

ACSI

1

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg



COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA A

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - VETERANO 2 -

 



POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

4

99

TACCHINARDI GABRIELE

V 2

1

AM825974

001CR

ASD BIKE&RUN

CSAIN

10

2

9

63

BASILICO FABRIZIO

V 2

2

7905894

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

9

3

11

91

RIVA MASSIMO

V 2

3

A055960

22F0049

CICLI LUCCHINI

FCI

8

4

13

95

MORGANTI ANGELO

V 2

4

A139418

02X3578

G.S.TRABATTONI ASD

FCI

7

5

17

67

MALDARELLI DARIO

V 2

5

7921209

04CO003

ASD VEROCA

ACSI

6

6

21

78

MONTAGNER STEFANO

V 2

6

MT204

01NO057

ASD AGRATE CONTURBIA

CSAIN

5

7

25

58

TOFFANIN PAOLO

V 2

7

7909964

01BI008

ASD ACTIVE CYCLING TEAM

ACSI

4

8

28

80

GAMBIRASIO MASSIMO

V 2

8

7944550

04VA090

ASD TEAM GREEN BIKE

ACSI

3

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA B

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - GENTLEMAN 1 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

2

7

BORINI ANGELO

G 1

1

7905208

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

10

2

3

17

LURAGHI LUCA

G 1

2

7903091

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

9

3

5

4

D'ORAZIO PAOLO

G 1

3

7909608

01VC059

ASD VELO CLUB VALSESIA

ACSI

8

4

6

5

BALLINI GIUSEPPE

G 1

4

7903264

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

7

5

12

13

CAZZATO ANTONIO

G 1

5

7907190

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

6

6

13

12

BARBERO RICCARDO

G 1

6

7902729

01NO063

MTB OLEGGIO

ACSI

5

7

22

11

MANGO FRANCO

G 1

7

7905554

01VC059

ASD VELO CLUB VALSESIA

ACSI

4

8

24

24

BERNASCONI GIAMBATTISTA

G 1

8

7933008

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

3

9

27

36

CORSINI GIANLUCA

G 1

9

7983112

04MI247

ASD POLISPORTIVA TEAM BRIA

ACSI

2

10

28

8

FALCONATI ANGELO

G 1

10

7982160

04VA080

ASD MAZZUCCHELLI RACING TE

ACSI

1

11

36

18

ZADRA MAURIZIO

G 1

11

7906221

04VA049

ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE

ACSI

0

12

48

31

FAGGIN ANDREA

G 1

12

AM826342

01NO057

ASD AGRATE CONTURBIA

CSAIN

0

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA B

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - GENTLEMAN 2 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

1

52

VALSESIA MASSIMO

G 2

1

7904288

06VI011

CICLI PENGO

ACSI

10

2

4

68

MINUZ PAOLO

G 2

2

7900090

01VB009

A.S.D. B&B CYCLING TEAM

ACSI

9

3

10

51

MIGLIORIN SILVANO

G 2

3

7901596

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

8

4

11

74

COTTINI ALESSANDRO

G 2

4

600993C

02J4066

MARTICA BIKE TEAM

FCI

7

5

16

76

SPILLER ANGELO

G 2

5

7901773

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

6

6

17

62

STAGNOLI ROBERTO

G 2

6

7904144

04MI092

ASD TEAM BIKE SEGRATE

ACSI

5

7

18

86

VACCHINI MARCO

G 2

7

7906830

04LO002

ASD F.LLI RIZZOTTO COOP LO

ACSI

4

8

19

66

MUSCA CARMELO

G 2

8

AM826340

01NO057

ASD AGRATE CONTURBIA

CSAIN

3

9

20

77

GHILARDINI  FABIO

G 2

9

A023139

02P3873

TOKENS CICLI BETTONI COSTA

FCI

2

10

25

53

FUMAGALLI FLAVIO

G 2

10

7905787

04VA071

ASD GEMME BIKE

ACSI

1

11

26

57

POZZO LUIGI

G 2

11

7903102

04VA071

ASD GEMME BIKE

ACSI

0

12

35

54

GHIRALDO FRANCO

G 2

12

7904364

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

0

13

39

64

GANDIOLI LIVIO

G 2

13

7903423

04MI224

ASD EUROBIKE

ACSI

0

14

41

67

ALDI ANTONIO

G 2

14

AM826337

01NO057

ASD AGRATE CONTURBIA

CSAIN

0

15

42

83

TEGON PIETRO

G 2

15

7980561

04VA095

ASD TEAM PERUFFO

ACSI

0

16

47

65

LAMBRUGO GIORDANO

G 2

16

7911915

04CO023

CICLISTICA CARUGO AROSIO

ACSI

0

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA B

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SUPERGENTLEMAN A -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

7

148

SOMMARUGA FLAVIO

SGA

1

7900091

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

10

2

8

135

BIELLA CLAUDIO

SGA

2

7909588

01VC059

ASD VELO CLUB VALSESIA

ACSI

9

3

14

134

PAGANI STEFANO

SGA

3

7906901

04CO019

ASD AUTOCAR MOZZATE

ACSI

8

4

15

128

GHIDONI GIUSEPPE

SGA

4

7901724

04VA007

ASD G.S.C. BORSANO

ACSI

7

5

32

127

SIGNOR CLAUDIO

SGA

5

7901042

01VB006

ASD MTB OMEGNA - TEAM LAG

ACSI

6

6

34

138

DI PAOLO MASSIMO

SGA

6

7903343

01NO007

TEAM HIBISCUS BIKE

ACSI

5

7

40

141

ALFIERI UMBERTO

SGA

7

7963745

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

4

8

49

136

FEDELI CLAUDIO

SGA

8

7902400

01NO007

TEAM HIBISCUS BIKE

ACSI

3

9

50

129

BUSCHINI FAUSTO

SGA

9

A163009

01U2371

ASD LORIS BIKE

FCI

2

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA B

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SUPERGENTLEMAN B - SUPERGENTLEMAN C -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

9

101

PIROZZINI LUCIO

SGB

1

7903574

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

10

2

21

103

BUGIN VITTORINO

SGB

2

7966203

04VA117

A.S.D. TEAM - DUEBI

ACSI

9

3

23

102

ALLEGRANZA ALDO

SGB

3

7905195

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

8

4

31

108

PAGANI ANGELO

SGB

4

7907178

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

7

5

38

104

VEZZOLI VINCENZO

SGC

1

7900092

04VA117

A.S.D. TEAM - DUEBI

ACSI

6

6

44

120

CORA' GIUSEPPE

SGB

5

7903287

04VA077

ASD GAUV

ACSI

5

7

45

124

DE AGOTINI GIOVANNI

SGC

2

7907969

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

4

8

46

105

SOTTOCORNA GREGORIO

SGC

3

7901603

04VA117

A.S.D. TEAM - DUEBI

ACSI

3

9

51

112

BONATO SILVERIO

SGB

6

7901726

04VA007

ASD G.S.C. BORSANO

ACSI

2

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA B

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - DONNE A - DONNA JUNIOR -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

33

187

CORTINOVIS CRISTINA

DONNA/ A

1

7905310

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

10

2

37

174

DE MARCHI SABRINA

DONNA/ A

2

7967119

12RM454

ASD SOMEC-MG.KVIS-LGL

ACSI

9

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

ORDINE DI ARRIVO FASCIA B

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - DONNE B -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

SERIE.

POS. CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

29

191

CASPANI LARA

DONNA/ B

1

A012590

02P4105

ASD TEAM ISOL MANT

FCI

4

2

30

186

ETOSSI SIMONA

DONNA/ B

2

7902831

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

3

3

43

188

CORVINO VERONICA

DONNA/ B

3

7920161

01NO024

U. C. D. PRATESE

ACSI

2

4

52

185

PERLETTI CLARA

DONNA/ B

4

7902235

04MI057

ASD CICLI BATTISTELLA MTB

ACSI

1

 

http://localhost/udacesms/images/estra.jpg

http://localhost/udacesms/images/logoudace.jpg

http://localhost/udacesms/images/sms.jpg

http://localhost/udacesms/images/mgkvis.jpg

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 08/12/2019

CLASSIFICA PER SOCIETA'

Nome Gara: 6° MEMORIAL DAL MOLIN G. - 13^ PROVA 1° G.P. CONTEA DEI QUATTRO CANTONI CUP - 9^ PROVA 9° CRITERIUM VARESINO - 8^ PROVA CAMPIONATO PROV. VARESE DI CICLOCROSS

Organizzata da: ASD UC TERNATESE DAL MOLIN

 

POS.

CODICE

SOCIETA'

ENTE

PUNTI ASSEGNATI

1

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

54

2

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

31

3

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

30

4

04VA117

A.S.D. TEAM - DUEBI

ACSI

24

5

01VC059

ASD VELO CLUB VALSESIA

ACSI

23

6

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

19

7

04MI092

ASD TEAM BIKE SEGRATE

ACSI

10

8

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

10

9

001CR

ASD BIKE&RUN

CSAIN

10

10

06VI011

CICLI PENGO

ACSI

10

11

04VA007

ASD G.S.C. BORSANO

ACSI

9

12

01VB009

A.S.D. B&B CYCLING TEAM

ACSI

9

13

12RM454

ASD SOMEC-MG.KVIS-LGL

ACSI

9

14

01NO007

TEAM HIBISCUS BIKE

ACSI

8

15

01NO057

ASD AGRATE CONTURBIA

CSAIN

8

16

04CO019

ASD AUTOCAR MOZZATE

ACSI

8

17

22F0049

CICLI LUCCHINI

FCI

8

18

02X3578

G.S.TRABATTONI ASD

FCI

7

19

04VA090

ASD TEAM GREEN BIKE

ACSI

7

20

02J4066

MARTICA BIKE TEAM

FCI

7

21

01VB006

ASD MTB OMEGNA - TEAM LAGO D'ORTA

ACSI

6

22

04CO003

ASD VEROCA

ACSI

6

23

04VA077

ASD GAUV

ACSI

6

24

04VA080

ASD MAZZUCCHELLI RACING TEAM

ACSI

5

25

01U2371

ASD LORIS BIKE

FCI

5

26

01NO063

MTB OLEGGIO

ACSI

5

27

02R1797

S.MARTINO TEAM PERUFFO

FCI

5

28

02P4105

ASD TEAM ISOL MANT

FCI

4

29

02C2369

ADS BICITIME

FCI

4

30

04LO002

ASD F.LLI RIZZOTTO COOP LOMB.

ACSI

4

31

01BI008

ASD ACTIVE CYCLING TEAM

ACSI

4

32

01NO030

EDIL MORA - CYCLE TEAM

ACSI

3

33

04VA104

ASD U.C. TERNATESE DAL MOLIN

ACSI

3

34

12RM001

ACSI NAZIONALE

ACSI

3

35

04MI247

ASD POLISPORTIVA TEAM BRIANZA

ACSI

2

36

01VB001

BICI CLUB OMEGNA

ACSI

2

37

01NO024

U. C. D. PRATESE

ACSI

2

38

02Y2756

BICI CLUB 2000

FCI

2

39

02H3269

ASD TEAM MTB LOMAZZO

FCI

2

40

02P3873

TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOLPINO

FCI

2

41

04VA071

ASD GEMME BIKE

ACSI

1

42

04MI057

ASD CICLI BATTISTELLA MTB

ACSI

1

43

02U1657

GS CICLI FIORIN ASD

FCI

1

 
 
COMITATO PROVINCIALE ACSI VARESE
COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE
 
CLASSIFICHE CAMPIONATO PROVINCIALE CICLOCROSS 2019/2020
 
Categoria PRIMAVERA
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO FAGNANO UBOLDO TERNATE MALGESSO MONVALLE GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
                                                       
 
Categoria DEBUTTANTI
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO UBOLDO TERNATE MALGESSO MONVALLE GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
BELTRAMI F. 5 15 5 15 0 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15                     155
                                                      0
 
Categoria DONNE A
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO FAGNANO UBOLDO TERNATE MALGESSO MONVALLE GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
MARIANI V. 5 15 5 15 0 0 5 15 5 15 0 0 0 0 0 0                     80
CORTINOVIS C  0 0 5 13 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 5 15                     58
 
Categoria DONNE B
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO UBOLDO TERNATE MALGESSO MONVALLE GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
BELLATTI S. 5 15 5 11 0 0 5 13 5 11 5 13 5 15 0 0                     108
ETOSSI S.  0 0 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 0 0 5 15                     120
FANCHIN B. 0 0 5 13 5 13 0 0 5 13 0 0 0 0 0 0                     54
MONETTA L. 5 13 0 0 5 11 0 0 0 0 5 11 0 0 0 0                     50
DELLA VALLE A. 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     16
 
Categoria JUNIOR
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO UBOLDO TERNATE MALGESSO MONVALLE GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
BELTRAMI E. 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15                     160
MONETTA D. 0 0 0 0 0 0 5 13 5 13 5 0 0 0 0 0                     41
FERIOLI D. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 5 13 0 0 5 13                     41
 
Categoria SENIOR 1
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO UBOLDO TERNATE MALGESSO MONVALLE GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
CATTANEO R. 5 15 5 13 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0                     58
BUSATTA R. 5 13 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15                     58
 
Categoria SENIOR 2
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO UBOLDO TERNATE MALGESSO MONVALLE GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
SALMOIRAGHI D. 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 0 0 5 15 5 15                     140
CIARINI M.  5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     18
BOVIO P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13                     18
DIMAGLI R. 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0                     5
 
Categoria VETERANI 1
 
ATLETA CIMBRO OGGIONA JERAGO CIMBRO VENEGONO VENEGONO UBOLDO TERNATE MALGESSO MONVALLE GORLA M CASTRONNO TOT SCARTO TOT.
BUGIN F. 5 9 5 11 5 13 5 13 5 11 5 13 5 15 5 15                     140
POLLIN G. 5 7 5 9 5 9 5 0 5 9 0 0 5 13 5 13                     95
