SOLBIATE OLONA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSIFICA GIRO DELLA PROVINCIA DI VARESE 2017
 
 
JUNIOR/SENIOR 1
 
 
POS. PETT. ATLETA SOCIETA' 23/07/17 30/07/17 06/08/17 10/09/17 BONUS TOT.
1 204 BINA CLAUDIO ASD TEAM ALL4 CYCLING - BDC 5 15 5 13 5 11       54
2 210 TERNULLO MATTEO ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 5 5 0 5 13       33
3 220 EBENE MARCO ASD TEAM ALL4 CYCLING - BDC 0 0 5 5 5 15       30
4 205 HANNA SAMIR ADEL SAMIR ASD NEWSCICLISMO.COM 5 11 5 1 5 2       29
5 211 CRACCO LORENZO ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 7 5 0 5 7       29
6 203 MONETTA DAVIDE ASD CLAMAS TEAM 5 0 5 2 5 9       26
7 213 CORTI CRISTIAN ASD CELLAR TEAM TREDICI 0 0 5 15 5 0       25
8 208 BARONE GIUSEPPE ASD VITTORIA CYCLING TEAM 5 9 5 0 0 0       19
9 202 BIROLINI MICHELE ASD CG CERESIO SAN BERNARDINO 5 0 5 0 5 3       18
10 209 BONOLLO ANDREA ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 13 0 0 0 0       18
11 224 BEDOLO  FABIO ASD TEAMDOCTORBIKE.IT 0 0 5 11 0 0       16
12 212 AMATO OMAR ASD TEAMDOCTORBIKE.IT 0 0 5 4 5 1       15
13 219 MANCUSO GIUSEPPE ASD NEWSCICLISMO.COM 0 0 5 0 5 5       15
14 201 CATTANEO RICCARDO ASD MAZZUCCHELLI RACING TEAM 5 4 5 0 0 0       14
15 215 ESPOSITO MARIO ASD TEAMDOCTORBIKE.IT 0 0 5 9 0 0       14
16 226 AGARONOV PAVEL ASD MY WORKBIKE MERCALLO 0 0 5 7 0 0       12
17 206 LONGHI GIORGIO ASD NEWSCICLISMO.COM 5 0 5 0 0 0       10
18 207 BUSATTA ROBERTO ASD MAZZUCCHELLI RACING TEAM 5 0 5 0 0 0       10
19 217 PIAZZA FRANCESCO ASD TEAMDOCTORBIKE.IT 0 0 5 0 5 0       10
20 222 MARIANI ANDREA ASD BRONTOLO BIKE 0 0 5 0 5 0       10
21 231 MISTO' ALBERTO ASD TEAM ALL4 CYCLING - BDC 0 0 0 0 5 4       9
22 218 ANNIBALE ANDREA ASD TEAMDOCTORBIKE.IT 0 0 5 3 0 0       8
23 214 SAVIO FABIO ASD TEAMDOCTORBIKE.IT 0 0 5 0 0 0       5
24 216 COLOMBO MARCO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 0 0 5 0 0 0       5
25 225 DALLA PIETA' KEVIN VELO CLUB SESTESE 0 0 5 0 0 0       5
26 227 MAZZARDIS WILLIAM ASD TEAM CYCLING BIS 0 0 5 0 0 0       5
27 228 GOLA SIMONE LAVENA COOP PONTETRESA 0 0 0 0 5 0       5
28 229 NOSEDA NICOLA ASD CELLAR TEAM TREDICI 0 0 0 0 5 0       5
29 230 CICERI ROBERTO TEAM 2 RUOTE GIUSSANO 0 0 0 0 5 0       5
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
 
 
SENIOR 2
 
 
POS. PETT. ATLETA SOCIETA' 23/07/17 30/07/17 06/08/17 10/09/17 BONUS TOT.
1 101 CASAGRANDE SIMONE ASD EUROBIKE 5 13 5 9 5 13       50
2 105 MALVESTIO MIRKO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 5 15 5 5 5 11       46
3 102 D'ANGELO GIAN LUCA ASD NEWSCICLISMO.COM 5 9 5 7 5 9       40
4 117 TIRA EMANUELE ASD TEAMDOCTORBIKE.IT 0 0 5 15 0 0       20
5 120 NATALI ANDREA BICISTOREAL 0 0 0 0 5 15       20
6 115 RONZONI FABIANO ASD TEAMDOCTORBIKE.IT 0 0 5 13 0 0       18
7 106 PIVOTTO CLAUDIO ASD CLAMAS TEAM 5 0 0 0 5 7       17
8 104 FERRARIS DAVIDE ALESSANDRO ERCOLE 5 11 0 0 0 0       16
9 109 CASTELLETTI ANDREA ASD TEAM MARVILLE 0 0 5 11 0 0       16
10 103 PEZZANO MORENO ASD NEWSCICLISMO.COM 5 5 5 0 0 0       15
11 107 DURONI ROBERTO ASD IN MAGLIA ROSA 5 7 0 0 0 0       12
12 113 PASSERINI FABIO MARIO ASD TEAM 3VL 0 0 5 0 5 0       10
13 122 VITRANI FRANCESCO ASD KILOMETRO ZERO 0 0 0 0 5 5       10
14 108 MAIETTI MARCO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 0 0 5 4 0 0       9
15 119 FACCIO DANIELE ASD CERAMICHE LEMER 0 0 5 3 0 0       8
16 112 BRAGONZI DAVIDE BICI CLUB 2000 0 0 5 2 0 0       7
17 114 CASALINO GIANLUCA ASD TEAM MAGHERLO BIKE 0 0 5 1 0 0       6
18 110 MORNIROLI STEFANO ASD MAZZUCCHELLI RACING TEAM 5 0 0 0 0 0       5
19 116 FICCA LEONARDO ASD TEAMDOCTORBIKE.IT 0 0 5 0 0 0       5
20 118 BERTO STEFANO CICLISTICA CAMBIAGHESE 0 0 5 0 0 0       5
21 121 TRAVAGLIATI LUIGI ASD KILOMETRO ZERO 0 0 0 0 5 0       5
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
                          0
 
 
VETERANI 1
 
 
POS. PETT. ATLETA SOCIETA' 23/07/17 30/07/17 06/08/17 10/09/17 BONUS TOT.
1 42 LOCATELLI ALESSANDRO ASD NEWSCICLISMO.COM 5 15 5 2 5 9       41
2 2 LAZZATI GIAN LUCA ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 13 5 5 5 7       40
3 48 TIRA DAVID GIAMPAOLO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 5 4 5 4 5 11       34
4 30 TOTA MARCELLO ASD SYSTEM CARS 5 11 5 11 0 0       32
5 52 GRAZIANO ROBERTO ASD TEAM BIKE ONE 0 0 5 0 5 15       25
6 24 LEONE GIORGIO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 5 7 5 0 5 2       24
7 36 DOLCE GIOVANNI LEGNANESE 5 9 0 0 5 5       24
8 12 BERNASCONI ALBERTO ASD AMICI COMASCHI DEL CICLISM 5 5 5 0 5 1       21
9 72 CALABRIA PAOLO A.S.D. BASSOTOCE 0 0 5 15 0 0       20
10 28 CASTOLDI FABIO ANTONIO ASD EQUIPE CORBETTESE 5 0 5 9 0 0       19
11 62 PISANI GIANANGELO LORENZO ASD CERAMICHE LEMER 0 0 5 13 0 0       18
12 78 GIANI LUCA ASD TEAM BIKE ONE 0 0 0 0 5 13       18
13 18 PRIMIERI DAVIDE MARIO MONTI A.S.D. 5 0 5 0 5 0       15
14 46 FENZI EMENUELE ASD G.S. JERAGO 5 0 5 0 5 0       15
15 22 IRCO LUIGI ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 5 3 5 0 0 0       13
16 64 MASCIOCCHI MASSIMO ASD PASSO LENTO ROVELLASCA 0 0 5 0 5 3       13
17 8 GUARNERI MARCELLO ASD TEAM PERUFFO 5 1 5 1 0 0       12
18 50 PERTEGATO DAVIDE ASD CERAMICHE LEMER 0 0 5 7 0 0       12
19 16 PERTUSIO FERDINANDO ASD AMICI MILANESI PER IL CICL 5 0 5 0 0 0       10
20 26 BRIVITELLO SALVATORE LEGNANESE 5 0 5 0 0 0       10
21 58 CARINI GIANLUCA ASD VIGILI DEL FUOCO VARESE 0 0 5 0 5 0       10
22 80 D'ANDREA JURI ASD EXTREMODIMMIDISI 0 0 0 0 5 4       9
23 60 CAROLI MARCO ASD KILOMETRO ZERO 0 0 5 3 0 0       8
24 4 GARBOSSA DANIELE ASD GB JUNIOR TEAM 5 0 0 0 0 0       5
25 6 MANZONI PAOLO GC. QUINTO AL MARE 5 0 0 0 0 0       5
26 10 ALBERTO CRISTIANO GC. QUINTO AL MARE 5 0 0 0 0 0       5
27 14 SPANO' FILIPPO ASD GB JUNIOR TEAM 5 0 0 0 0 0       5
28 20 CAPPELLI ELIO ASD POLISPORTIVA BESANESE 0 0 5 0 0 0       5
29 32 GALLI GIANLUCA ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 0 0 0 0 0       5
30 34 PONTI MAURIZIO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 5 0 0 0 0 0       5
31 38 TESTORI IVAN ASD NEWSCICLISMO.COM 5 0 0 0 0 0       5
32 40 PERUZZOTTI STEFANO ASD MAKAKO TEAM 5 0 0 0 0 0       5
33 44 CARLETTA  GIANLUIGI TEAM G.M. CERAMICHE 5 0 0 0 0 0       5
34 54 PIAZZAI  GIANLUCA SYSTEM CARS ASD 0 0 5 0 0 0       5
35 56 RIVA AUGUSTO ASD POLISPORTIVA BESANESE 0 0 5 0 0 0       5
36 66 BERNASCONI GIAMBATTISTA ASD US CASSINA RIZZARDI 0 0 5 0 0 0       5
37 68 CRESPI PAOLO ASD RISERIA DI ASIGLIANO 0 0 5 0 0 0       5
38 70 CACCIA SIMONE ASD RISERIA DI ASIGLIANO 0 0 5 0 0 0       5
39 74 ZANETTI MASSIMO A.S.D. K-PROJECT 0 0 5 0 0 0       5
40 76 BEVILACQUA  CESARE ASD POLISPORTIVA BESANESE 0 0 5 0 0 0       5
 
 
GENTLEMAN 1
 
 
POS. PETT. ATLETA SOCIETA' 23/07/17 30/07/17 06/08/17 10/09/17 BONUS TOT.
1 3 SPERONI ALESSANDRO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 5 13 5 9 5 11       48
2 20 MONTI CLAUDIO ERNESO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 5 5 5 11 5 13       44
3 11 BELLATO DAVIDE ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 5 15 5 5 5 7       42
4 12 MARINI BRUNO ASD GAUV 5 11 5 1 5 0       27
5 9 MIOZZO ALFREDO POLISPORTIVA PETTENASCO MTB 5 7 5 7 0 0       24
6 30 POMA REMO ASD NEWSCICLISMO.COM 0 0 5 13 5 0       23
7 29 RAVASIO GIUSEPPE BREVIARIO BONATE SOPRA 0 0 5 15 0 0       20
8 42 CRIPPA SERGIO ASD BINDELLA 0 0 0 0 5 15       20
9 36 ROMANO' AMBROGIO SYSTEM CARS ASD 0 0 5 2 5 5       17
10 6 BOSSI ALBERTO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 5 0 5 0 5 0       15
11 7 BARNABA ALDO ASD MAKAKO TEAM 5 1 5 4 0 0       15
12 8 DI STEFANO ANTONIO ASD GAUV 5 0 5 0 5 0       15
13 15 MINUZ PAOLO ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 9 0 0 0 0       14
14 17 CANTELE GABRIELE S.C. ALFREDO BINDA 5 4 5 0 0 0       14
15 54 CANTU' LUCA RUOTAMANIA CICLI 0 0 0 0 5 9       14
16 25 QUINTI LUCA F. MAGNI - FLANDRES LOVE - BOL 0 0 5 3 5 0       13
17 26 SILVETTI MANUEL AMILCARE G.S. STUDIO MODA - HAIR GALLER 0 0 5 0 5 2       12
27 40 COLOMBO ELIO GAETANO ASNAGHI ASD 0 0 5 0 5 1       11
28 2 MANNI STEFANO ASD TEAM BICI SPRINT 5 0 0 0 5 0       10
29 21 MINCHIO MAURO ASD GAUV 5 0 0 0 5 0       10
30 24 COLOMBO CLAUDIO ASD BINDELLA 0 0 5 0 5 0       10
31 33 BORIN DAVIDE ASD NEWSCICLISMO.COM 0 0 5 0 5 0       10
32 34 VITALI VITO ASNAGHI ASD 0 0 5 0 5 0       10
33 35 GHILARDINI FABIO TOKENS CICLI BETTONI COSTA VOL 0 0 5 0 5 0       10
34 37 CASTOLDI ALBERTO ASD EQUIPE CORBETTESE 0 0 5 0 5 0       10
35 1 GOVERNALI ROBERTO ASD CERAMICHE LEMER 5 3 0 0 0 0       8
36 5 FALASCA  DOMENICO ALBERTO ASNAGHI ASD 5 3 0 0 0 0       8
37 53 CANTU' DAVIDE RUOTAMANIA CICLI 0 0 0 0 5 3       8
38 14 ALIOLI FABIO ASD SPEED WHEEL VARESE 5 2 0 0 0 0       7
39 10 MILANI CARLO ASD GB JUNIOR TEAM 5 0 0 0 0 0       5
40 13 TISSOT FABIO ASD CO.EDIL CICLI GRAZIANO 5 0 0 0 0 0       5
41 16 PARISE LORENZO ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 0 0 0 0 0       5
42 18 REBECCHI FULVIO ASD TEAM BIKE ONE 5 0 0 0 0 0       5
43 19 BUZZONI DAVIDE ASD BASSOTOCE 5 0 0 0 0 0       5
44 23 NICASTRI LUCA ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 0 0 0 0 0       5
45 27 NEMBRI FEANCESCO ASD CERAMICHE LEMER 0 0 5 0 0 0       5
46 28 STROILI VITTORINO ASD SKORPIONI RACING TEAM 0 0 5 0 0 0       5
47 31 CERVELLERA MARTINO ASD POLISPORTIVA BESANESE 0 0 5 0 0 0       5
48 32 ARPAIA ANTIMO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 0 0 5 0 0 0       5
49 38 SANTORO ANGELO ASD PENTA BIKE CYCLING TEAM 0 0 5 0 0 0       5
50 39 TEMPORALI GIOVANNI ASD VELO CLUB CADORAGO 0 0 5 0 0 0       5
51 41 PESCATORE PAOLO TEAM G.M. CERAMICHE 0 0 5 0 0 0       5
52 43 GRAZIANO ANTONIO CARMINE ASD CO.EDIL CICLI GRAZIANO 0 0 0 0 5 0       5
53 44 CORRADINI MASSIMO ASD MAKAKO TEAM 0 0 0 0 5 0       5
54 45 PEZZETTI ENRICO SYSTEM CARS ASD 0 0 0 0 5 0       5
55 46 MASCIOCCHI STEFANO ASD VELO CLUB CADORAGO 0 0 0 0 5 0       5
56 47 GALLI PIETRO ASD NEWSCICLISMO.COM 0 0 0 0 5 0       5
57 48 SCORTICHINI MARCO ASNAGHI ASD 0 0 0 0 5 0       5
58 49 ROGARI GIORDANO SYSTEM CARS ASD 0 0 0 0 5 0       5
59 50 RAMPONI MARCO ASD TEAM BUSTO BIKE 0 0 0 0 5 0       5
60 51 ZOGNO STEFANO ASD G.S. CASORATESE 0 0 0 0 5 0       5
61 52 CERESER MASSIMO ASD BIKE TEAM MANDELLO 0 0 0 0 5 0       5
62 55 COLOMBO AMEDEO LEGNANESE 0 0 0 0 5 0       5
63 56 GATTI MARIO ASD MURETTI MINUTERIE 0 0 0 0 5 0       5
64 57 FACCIOTTI FABRIZIO ASD US VALLESE 0 0 0 0 5 0       5
                          0
                          0
                          0
 
 
GENTLEMAN 2
 
 
POS. PETT. ATLETA SOCIETA' 23/07/17 30/07/17 06/08/17 10/09/17 BONUS TOT.
1 101 BITETTI FRANCESCO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 5 15 5 13 5 15       58
2 109 CARRAIN ROBERTO ASD VELO CLUB CADORAGO 5 13 5 15 5 11       54
3 113 RIVOLTINI FRANCO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWEAR D 5 11 5 9 5 13       48
4 129 BELCASTRO VINCENZO ASD GS ZIBIDO SAN GIACOMO 0 0 5 11 5 9       30
5 107 BUTTIGLIERI DOMENICO ASD MALPENSA BIKE 5 0 5 7 5 7       29
6 105 RICETTA  EMILIO ASD TEAM HERSH 5 7 0 0 5 0       17
7 103 MAINARDI FABRIZIO ASD TEAM PIANETA BICI 5 5 0 0 5 0       15
8 115 MOLINARI LUIGI ASD TEAM ALL4 CYCLING - BDC 5 0 5 4 0 0       14
9 117 TASSAN ELISEO ASD TEAM 99 MILANO 5 9 0 0 0 0       14
10 102 NICORA GRAZIANO ASD MAZZUCCHELLI RACING TEAM 5 0 5 0 0 0       10
11 127 MEO ANDREW ASD CERAMICHE LEMER 0 0 5 5 0 0       10
12 131 MOLINARI  GIULIANO A.S. CASALESE A.S.D. 0 0 5 0 5 0       10
13 104 GALBASINI MAURO ASD GEMME BIKE 5 0 0 0 0 0       5
14 106 MAZZUCCHELLI MASSIMO ASD MAZZUCCHELLI RACING TEAM 5 0 0 0 0 0       5
15 108 ANTONELLO VITORIO GRUPPO BERRA 0 0 0 0 5 0       5
16 119 BORGONOVO  CESARE ASD VELO CLUB CADORAGO 0 0 5 0 0 0       5
17 121 LEONI MARCO ASD VEROCA 0 0 5 0 0 0       5
18 123 CATTANEO ORLANDO ASD SWISS CYCLING 0 0 5 0 0 0       5
19 125 LOVERGINE FRANCO ASD TEAM BIKE ONE 0 0 5 0 0 0       5
20 133 SANGUIN  ANTONIO ASD TEAM HERSH 0 0 0 0 5 0       5
21 135 MARTINI SILVANO AMSPO 0 0 0 0 5 0       5
22 137 VISENTIN ALFIO TEAM RAM BIKE 0 0 0 0 5 0       5
                          0
                          0
                          0
 
 
SUPERGENTLEMAN - DONNE
 
 
POS. PETT. ATLETA SOCIETA' 23/07/17 30/07/17 06/08/17 10/09/17 BONUS TOT.
1 208 MESSINA SALVATORE ASD TEAM PERUFFO 5 7 5 9 5 15       46
2 216 FERRARI TIZIANO A.S.D. BASSOTOCE 5 15 5 15 5 0       45
3 214 STUCCHI ENZO A.S.D. BASSOTOCE 5 13 5 7 5 9       44
4 207 MAIETTI FRANCO ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 11 5 11 5 0       37
5 217 SOMMARUGA FLAVIO ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 4 0 0 5 11       25
6 213 MALVESTIO TIZIANO A.S.D. BASSOTOCE 5 0 5 13 0 0       23
7 226 CRUGNOLA POLO MARIA ASD GARBAGNATESE 0 0 0 0 5 13       18
8 211 ROSSETTI GIOVANNI ASD MAKAKO TEAM 5 9 0 0 0 0       14
9 229 MEZZANZANICA DORIANO AMSPO 0 0 0 0 5 7       12
10 202 VEZZOLI VINCENZO ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 0 0 0 5 0       10
11 215 BOGO ALBERTO A.S.D. BASSOTOCE 5 5 0 0 0 0       10
12 219 GHEZZI DIONISIO ASD CO.EDIL CICLI GRAZIANO 0 0 5 5 0 0       10
13 220 RADAELLI AMBROGIO ASD TEAM SPREAFICO VELO PLUS 0 0 5 0 5 0       10
1 201 TRONCHIN FULVIO ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 3 0 0 0 0       8
2 203 MARIANI VALENTINA ASD MAZZUCCHELLI RACING TEAM 5 2 0 0 0 0       7
3 206 ZECCHETIN VALERIA ASD IN MAGLIA ROSA 5 1 0 0 0 0       6
4 204 DELLA VALLE ALESSIA ASD SKORPIONI RACING TEAM 5 0 0 0 0 0       5
5 205 RUMORI FULVIO ASD SANT'AMBROGIO 5 0 0 0 0 0       5
6 209 BERNASCONI EMILIANO ASD UGGIATESE BICI BIKE 93 5 0 0 0 0 0       5
7 210 SERENITA' ENRICO ASD POLISPORTIVA BESANESE 5 0 0 0 0 0       5
8 212 PARNISARI GIULIANO ASD ISPERIA CICLI ROMEO 5 0 0 0 0 0       5
9 218 GENINAZZA ALDO ASD BICI CLUB 2000 0 0 5 0 0 0       5
10 221 CURACANOVA ALESSANDRO ASD VELO VALSESIA VARALLO 0 0 5 0 0 0       5
11 222 BORDIN VALTER ASD DAMAAR 2,0 0 0 5 0 0 0       5
12 225 LAGO EMILIO ASD V.C. SOMMESE 0 0 5 0 0 0       5
13 227 BELLONI ERCOLINO ASD AUTOFFICINA ITALO 0 0 0 0 5 0       5
14 228 NATALI VALENTINA BICISTOREAL 0 0 0 0 5 0       5
                          0
                           
                           
                           
                          0
                          0
                          0