26/11 a Fagnano Olona (VA): “3° Tr. Calipoli”,”6ª prova Campionato Provinciale”,”7ª prova Criterium Varesino”. Gara Ciclocross aperta agli Enti e Fci. Ritrovo ore 12.30 Via Colombo 80 (Luogo Dei Calipolis). Partenza ore 13.30 D-J-S1-S2-V1-V2, 14.30 G1-G2-SgA-SgB-Donne-P. Org. Asd Polisportiva Besanese

 
 
Pagina a cura : Rosario Ponziano & Davide Brancaccio
 
 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 26/11/2017

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: 3° TROF. CALIPOLIS - 7^PROVA CRITERIUM VARESINO E 6^ PROVA PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD POLISPORTIVA BESANESE

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - JUNIOR -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

3

165

BELTRAMI EDOARDO

J

7901787

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

8

2

13

162

BONOLLO ANDREA

J

7900192

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

7

3

17

163

BALLINI MANUEL

J

7903265

04MI182

ASD LA CA' DI RAN BATTISTE

ACSI

6

4

22

171

MONETTA  DAVIDE

J

7907181

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

5

5

23

168

PEDROCCHI ALBERTO

J

A009977

02R1797

ASD SAN MARTINO M2 BIG POI

FCI

4

6

30

169

SPERONI ALESSANDRO

J

7945713

04VA071

ASD GEMME BIKE

ACSI

3

7

34

167

SCANZIANI STEFANO

J

7946055

04BG015

ASD AMICI CICLISMO ASCI

ACSI

2

8

36

170

DOTTI ALESSANDRO

J

7946100

01VB001

BICI CLUB OMEGNA

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 26/11/2017

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: 3° TROF. CALIPOLIS - 7^PROVA CRITERIUM VARESINO E 6^ PROVA PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD POLISPORTIVA BESANESE

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR 1 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

7

115

BRAVINI PAOLO

S 1

A045801

02X4178

ASD TURBOLENTO

FCI

7

2

10

102

BUSATTA ROBERTO

S 1

7902249

04VA080

ASD MAZZUCCHELLI RACING TE

ACSI

6

3

15

107

FUMAGALLI DAVIDE

S 1

7926137

04VA051

ASD TEAM ALL 4 CYCLING-BDC

ACSI

5

4

24

106

EBENE MARCO

S 1

7905601

04VA051

ASD TEAM ALL 4 CYCLING-BDC

ACSI

4

5

25

112

PIVOTTO GIANLUCA

S 1

7906027

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

3

6

33

104

MANENTI MARCO

S 1

A107017

02G4131

ASD TEAM MTB COGLIATE

FCI

2

7

38

114

SPAZZI GHERARDO

S 1

7921557

04CO030

ASD TEAM BIKE VALLE INTELV

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 26/11/2017

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: 3° TROF. CALIPOLIS - 7^PROVA CRITERIUM VARESINO E 6^ PROVA PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD POLISPORTIVA BESANESE

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR 2 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

9

132

SALMOIRAGHI DIEGO

S 2

7907188

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

8

2

14

138

PIVOTTO CLAUDIO

S 2

7906528

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

7

3

19

141

MASSETTI DANIELE

S 2

7905343

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

6

4

20

144

POLINI ERIK

S 2

7905831

04CR114

ASD PASSIONE BICI

ACSI

5

5

26

145

PAGANI MASSIMO

S 2

7906900

04CO019

ASD AUTOCAR MOZZATE

ACSI

4

6

32

133

CORTINOVIS FAUSTO

S 2

7905334

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

3

7

35

146

ZORZA DAVIDE

S 2

A133047

02B4358

ASD PRP PATRIA MI

UCI SWISS CYCLING

2

8

40

131

VELUTI ANDREA

S 2

7909458

04VA036

ASD VIGILI DEL FUOCO

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 26/11/2017

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: 3° TROF. CALIPOLIS - 7^PROVA CRITERIUM VARESINO E 6^ PROVA PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD POLISPORTIVA BESANESE

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - VETERANO 1 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

4

15

GUIDALI GABRIELE

V 1

7906541

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

5

2

5

11

COLOMBO ISACCO

V 1

A106902

02Z3764

A.S.D. ACCA ERRE TEAM BORT

FCI

4

3

8

5

VIOLANTE MARCO

V 1

7905349

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

3

4

28

24

MALDARELLI DARIO

V 1

7921209

04CO003

ASD VEROCA

ACSI

2

5

39

25

NIGRO ROBERTO

V 1

005

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 26/11/2017

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: 3° TROF. CALIPOLIS - 7^PROVA CRITERIUM VARESINO E 6^ PROVA PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD POLISPORTIVA BESANESE

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - VETERANO 2 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

1

74

TACCHINARDI GABRIELE

V 2

am800463

001CR

ASD BIKE&RUN

CSAIN

10

2

2

72

ROMANO' EDOARDO

V 2

7905188

04VA049

ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE

ACSI

9

3

6

63

CARRUBA DAVIDE

V 2

7911643

04CO021

ASD RAMPI CLUB BRIANZA

ACSI

8

4

11

55

MONETTA ALESSANDRO

V 2

7901847

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

7

5

12

69

ARCANI DAVIDE

V 2

7903247

04VA031

ASD ESSEGI68

ACSI

6

6

16

56

FENZI EMANUELE

V 2

7908594

04VA029

ASD G.S.JERAGO

ACSI

5

7

18

57

BALLINI GIUSEPPE

V 2

7903264

04MI182

ASD LA CA' DI RAN BATTISTE

ACSI

4

8

21

52

DELL'ANGELO MARCO

V 2

7903314

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

3

9

27

61

FEOLA STEFANO

V 2

7905365

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

2

10

29

66

WARBURTON BENJAMIN

V 2

A087197

02J4066

ASD MARTICA BIKE TEAM

FCI

1

11

31

75

PIANURA IGOR

V 2

A078619

02Z2788

ASD TEAM MTB BEE AND BIKE

FCI

0

12

37

71

BROGGI GIANPIERO

V 2

7901125

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

0

13

41

73

SCAPIN LUCA

V 2

170944167

671

ASD MTB EVALOON

UISP

0

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 26/11/2017

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: 3° TROF. CALIPOLIS - 7^PROVA CRITERIUM VARESINO E 6^ PROVA PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD POLISPORTIVA BESANESE

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - GENTLEMAN 1 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

1

12

LURAGHI LUCA

G 1

7903091

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

10

2

2

11

ROGORA MANUELE

G 1

7905763

04VA077

ASD G.A.U.V.

ACSI

9

3

3

7

TOSI ANGELO

G 1

7907324

04LO005

ASD VELO CLUB CASALESE

ACSI

8

4

4

28

VACCHINI MARCO

G 1

7906830

04LO002

ASD F.RIZZOTTO COP LOMB.

ACSI

7

5

5

20

MINUZ PAOLO

G 1

7900090

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

6

6

6

1

MIGLIORIN SILVANO

G 1

7901596

04MI103

ASD GARBAGNATESE

ACSI

5

7

7

6

STROILI VITTORINO

G 1

7903951

04VA044

ASD SKORPIONI RACING TEAM

ACSI

4

8

9

14

LOCATELLI MARCO

G 1

A076892

02J4333

ASD TEAM RIDICULOUS

FCI

3

9

10

13

CAZZATO ANTONIO

G 1

7907190

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

2

10

11

25

NICASTRI LUCA

G 1

7900122

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

1

11

19

8

PARMINI GIUSEPPE

G 1

7907323

04LO005

ASD VELO CLUB CASALESE

ACSI

0

12

20

3

SCHIANTARELLI ALESSANDRO

G 1

7904145

04MI002

ASD G.S. COMAZZO

ACSI

0

13

24

9

SPILLER ANGELO

G 1

7901773

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

0

14

32

15

ZADRA MAURIZIO

G 1

7906221

04VA049

ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE

ACSI

0

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 26/11/2017

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: 3° TROF. CALIPOLIS - 7^PROVA CRITERIUM VARESINO E 6^ PROVA PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD POLISPORTIVA BESANESE

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - GENTLEMAN 2 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

8

66

MINGONI MASSIMO

G 2

7900444

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

10

2

12

51

STAGNOLI ROBERTO

G 2

7904144

04MI002

ASD G.S. COMAZZO

ACSI

9

3

14

52

FUMAGALLI FLAVIO

G 2

7905787

04VA071

ASD GEMME BIKE

ACSI

8

4

15

64

CAZZANIGA PAOLO

G 2

7904146

04MI002

ASD G.S. COMAZZO

ACSI

7

5

17

56

ZAMBONI ANDREA

G 2

A104746

02J4333

ASD TEAM RIDICULOUS

FCI

6

6

18

61

PIETTA GIADOMENICO

G 2

7907325

04LO005

ASD VELO CLUB CASALESE

ACSI

5

7

21

53

BELTRAMI MASSIMO

G 2

7901790

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

4

8

26

68

DOTTI ALBERTO

G 2

171357250

1254

ASD MEO VENTURELLI - IRD M

UISP

3

9

31

57

LAMBRUGO GIORDANO

G 2

7911915

04CO023

ASD CARUGO-AROSIO

ACSI

2

10

43

60

MONETA STEFANO

G 2

7903131

04VA009

ASD HELIOS UBOLDO

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 26/11/2017

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: 3° TROF. CALIPOLIS - 7^PROVA CRITERIUM VARESINO E 6^ PROVA PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD POLISPORTIVA BESANESE

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SUPERGENTLEMAN A -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

13

112

SOMMARUGA FLAVIO

SGA

7900091

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

6

2

22

107

SCANZIANI ANTONIO

SGA

A052375

02J2151

BREVIARIO BONATE SOPRA

FCI

5

3

25

104

SUCCU GIANNINO

SGA

7902837

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

4

4

30

102

PAGANI STEFANO

SGA

7906091

04CO019

ASD AUTOCAR MOZZATE

ACSI

3

5

35

101

MARCHESE ANTONIO

SGA

7911397

01NO011

ASD LORIS BIKE

ACSI

2

6

39

115

BORINI VALETR

SGA

A112300

02K4043

DAMAR 2

FCI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 26/11/2017

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: 3° TROF. CALIPOLIS - 7^PROVA CRITERIUM VARESINO E 6^ PROVA PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD POLISPORTIVA BESANESE

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SUPERGENTLEMAN B -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

16

133

PIROZZINI LUCIO

SGB

7903574

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

10

2

23

138

ALLEGRANZA ALDO

SGB

7905195

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

9

3

27

136

CORA' GIUSEPPE

SGB

7903287

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

8

4

29

134

PAGANI ANGELO

SGB

7907178

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

7

5

33

141

BRAVINI CLAUDIO

SGB

7902155

01NO007

ASD TEAM HIBISCUS BIKE

ACSI

6

6

37

142

GARBO ANTONIO

SGB

7900418

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

5

7

40

140

CAROZZI PAOLO MATTEO

SGB

7906054

04MI224

ASD EUROBIKE

ACSI

4

8

42

139

ZANOTTA ALESSANDRO

SGB

7918554

04CO030

ASD TEAM BIKE VALLE INTELV

ACSI

3

9

44

135

BARATTI IVANO

SGB

7934498

04CO021

ASD RAMPI CLUB BRIANZA

ACSI

2

10

46

145

TONIETTI CELESTINO

SGB

7911911

04VB002

ASD UNIONE CICLISTICA VALD

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 26/11/2017

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: 3° TROF. CALIPOLIS - 7^PROVA CRITERIUM VARESINO E 6^ PROVA PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD POLISPORTIVA BESANESE

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - DONNE A -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

28

208

DONI CHIARA

DONNA/ A

7938369

04VA051

ASD TEAM ALL 4 CYCLING-BDC

ACSI

2

2

38

205

CORTINOVIS CRISTINA

DONNA/ A

7905310

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 26/11/2017

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: 3° TROF. CALIPOLIS - 7^PROVA CRITERIUM VARESINO E 6^ PROVA PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD POLISPORTIVA BESANESE

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - DONNE B -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

34

213

ETOSSI SIMONA

DONNA/ B

7902831

04MI103

ASD GARBAGNATESE

ACSI

5

2

36

212

FANCHINI BARBARA

DONNA/ B

7901592

04MI103

ASD GARBAGNATESE

ACSI

4

3

41

214

LEPRE PATRIZIA

DONNA/ B

7905829

04CR114

ASD PASSIONE BICI

ACSI

3

4

45

207

FRIGERI ROBERTA

DONNA/ B

7905199

04VA044

ASD SKORPIONI RACING TEAM

ACSI

2

5

47

211

PERLETTI CLARA

DONNA/ B

7902235

04MI057

ASD CICLI BATTISTELLA MTB

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 26/11/2017

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: 3° TROF. CALIPOLIS - 7^PROVA CRITERIUM VARESINO E 6^ PROVA PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD POLISPORTIVA BESANESE

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - PRIMAVERA FEMMINILE -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

48

246

VELUTI CHIARA

P/F

7946022

04VA036

ASD VIGILI DEL FUOCO

ACSI

1

 
CLASSIFICA 7° CRITERIUM VARESINO DI CICLOCROSS 2017-18
 
GENTLEMAN 1
POS. PET. ATLETA SOCIETA' ENTE 1/10 15/10 22/10 29/10 1/11 12/11 26/11 2/12 8/12 10/12 16/12 22/1 BONUS TOT.
1 7 TOSI ANGELO ASD VELO CLUB CASALESE ACSI 5 15 5 15 5 12 5 15 5 15 5 8 5 10                       125
2 12 LURAGHI LUCA ASD TEAM USLENGHI ACSI 5 5 5 12 5 15 5 12 5 12 5 15 5 15                       121
3 11 ROGORA MANUELE ASD GAUV ACSI 5 12 5 3 5 10 5 8 5 8 5 2 5 12                       90
4 6 STROILI VITTORINO ASD SKORPIONI RACING TEAM ACSI 5 8 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 4                       76
5 1 MIGLIORIN SILVANO ASD GARBAGNATESE ACSI 5 6 5 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                       74
6 20 MINUZ PAOLO ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 0 0 5 4 5 4 5 10 0 0 5 12 5 6                       61
7 13 CAZZATO ANTONIO ASD CLAMAS TEAM ACSI 5 4 5 6 5 8 0 0 5 4 5 4 5 2                       58
8 14 LOCATELLI MARCO ASD TEAM RIDICULOUS FCI 5 10 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 5 3                       38
9 15 ZADRA MAURIZIO ASD UC TERNATESE ACSI 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0                       35
10 3 SCHIANTARELLI   ALESSANDRO ASD G.S. COMAZZO ACSI 5 3 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0                       33
11 8 PARMINI GIUSEPPE ASD VELO CLUB CASALESE ACSI 5 0 5 1 5 2 5 0 5 0 0 0 5 0                       33
12 9 SPILLER ANGELO ASD TEAM USLENGHI ACSI 5 2 5 0 5 0 5 1 5 0 0 0 5 0                       33
13 25 NICASTRI LUCA ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 0 0 0 0 0 0 5 3 5 0 5 1 5 1                       25
14 28 VACCHINI MARCO ASD F.LLI RIZZOTTO ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 5 8                       21
15 30 CORNAGO SERGIO GIOVANNI ASD CAMA GROUP  FCI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 10 0 0                       20
16 4 GURIONI DANILO ASD CICLI GAMBA ACSI 5 1 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0                       17
17 5 DONATO ANTONIO ASD LISSONE MTB FCI 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0                       15
18 16 LOCATELLI MAURO ASD TEAM ISOL MANT FCI 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       15
19 17 GALLI STEFANO ASD EMMEBIKE FCI 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0                       15
20 18 FALCONATI ANGELO ASD FUNTOS BIKE CSAIN 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0                       15
21 19 HAYMAN MARK ASD MARTICA BIKE FCI 0 0 5 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0                       15
22 21 RAVAGLIA FABIO     0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0                       15
23 27 CARLIN SANDRO ASD MTB EVALOON UISP 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 3 0 0                       14
24 24 ZOTTI MICHELE ASD VISCARDI FCI 0 0 0 0 0 0 5 0 5 2 0 0 0 0                       12
25 2 PAPOTTI ROBERTO ASD SAN MARTINO FCI 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       10
26 29 CANNI FERRARI EUGENIO ASD TEAM SOL MANT FCI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0                       10
27 22  DI STASIO PATRIZIO ASD HIO RCR ACSI 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0                       9
28 23 TURSI MAURO ASD LORIS BIKE ACSI 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0                       7
29 10 BELLARDITA ALFIO ASD BICITAIME FCI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       5
30 26 GECCHELE GIANCARLO ASD BICITAIME FCI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0                       5
31 31 BERNASCONI GIAMBATTISTA ASD UC CASSINA RIZZARDI ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0                       5
 
GENTLEMAN 2
POS. PET. ATLETA SOCIETA' ENTE 1/10 15/10 22/10 29/10 1/11 12/11 26/11 2/12 8/12 10/12 16/12 22/1 BONUS TOT.
1 52 FUMAGALLI FLAVIO ASD GEMME BIKE ACSI 5 12 5 10 5 8 5 10 5 10 5 12 5 10                       107
2 51 STAGNOLI ROBERTO ASD G.S. COMAZZO ACSI 5 8 5 12 5 10 5 8 5 8 0 0 5 12                       88
3 53 BELTRAMI MASSIMO ASD TEAM USLENGHI ACSI 5 10 5 6 5 4 5 6 5 5 5 6 5 4                       76
4 66 MINGONI MASSIMO ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 0 0 0 0 0 0 5 12 5 12 5 15 5 15                       74
5 56 ZAMBONI ANDREA ASD TEAM RIDICULOUS FCI 5 15 0 0 0 0 5 15 5 15 0 0 5 6                       71
6 64 CAZZANIGA PAOLO ASD G.S. COMAZZO ACSI 0 0 0 0 5 6 5 4 5 6 5 10 5 8                       59
7 61 PIETTA GIANDOMENICO ASD CASALESE ACSI 0 0 5 15 5 15 5 2 0 0 0 0 5 5                       57
8 59 POZZO LUIGI ASD GEMME BIKE ACSI 0 0 5 8 0 0 5 5 5 4 5 8 0 0                       45
9 55 PROVINO ANTONIO ASD MAZZUCCHELLI ACSI 5 6 5 3 5 2 5 3 5 2 0 0 0 0                       41
10 57 LAMBRUGO G. ASD CARUGO AROSIO ACSI 5 3 5 2 5 0 0 0 5 0 5 3 5 2                       40
11 54 MAZZUCCHELLI MAS ASD MAZZUCCHELLI ACSI 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0                       35
12 58 CATTADORI SERGIO ASD GARBAGNATESE ACSI 5 4 0 0 5 0 5 1 5 0 0 0 0 0                       25
13 63 GANDIOLI LIVIO ASD EUROBIKE ACSI 0 0 0 0 5 1 5 0 5 0 5 4 0 0                       25
14 62 SIGNOR CLAUDIO ASD IRIDE CYCLING ACSI 0 0 5 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0                       17
15 65 GELLI SALVATORE ASD F.OLIVA TEAM ACSI 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0                       17
16 67 ZANZI CARLO ASD VELO CLUB  FCI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 5 5 0 0                       16
17 68 DOTTI ALBERTO ASD MEO  VENTU UISP 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 5 3                       16
18 60 MONETA STEFANO ASD HELIOS ACSI 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1                       12
SUPER G A
POS. PET. ATLETA SOCIETA' ENTE 1/10 15/10 22/10 29/10 1/11 12/11 26/11 2/12 8/12 10/12 16/12 22/1 BONUS TOT.
1 112 SOMMARUGA FLAVIO ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 0 0 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15                       120
2 107 SCANZIANI A. ASD BREVIARIO FCI 5 15 5 10 5 5 5 8 5 8 5 10 5 12                       103
3 104 SUCCU GIANNINO ASD TEAM USLENGHI ACSI 5 10 5 6 5 4 5 6 5 10 5 8 5 10                       89
4 102 PAGANI STEFANO ASD AUTOCAR MOZZATE ACSI 5 6 5 5 5 3 5 5 5 5 5 6 5 8                       73
5 103 GHIDONI GIUSEPPE ASD G.S.C. BORSANO ACSI 5 8 5 8 5 6 5 4 5 6 0 0 0 0                       57
6 108 DONA' GINO ASD BIKE&RUN CSAIN 5 12 0 0 0 0 5 12 0 0 5 12 0 0                       51
7 110 SARTOR GAETANO ASD GARBAGNATESE ACSI 0 0 5 12 5 12 5 10 0 0 0 0 0 0                       49
8 101 MARCHESE ANTONIO ASD LORIS BIKE ACSI 5 3 5 3 5 2 0 0 5 4 0 0 5 6                       43
9 113 BALDUCCI COSIMO ASD F.RIZZOTTO COP LOMB ACSI 0 0 0 0 5 10 0 0 5 12 0 0 0 0                       32
10 114 BANO GIORGIO ASD VIGILI DEL FUOCO ACSI 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0                       13
11 106 CAVANA MASSIMO ASD S. ANGELO EDILFERRAMEN ACSI 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       10
12 115 BORDIN VALER ASD DAMAR2 FCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5                       10
13 109 MEZZO PIERO P. ASD TEAM PEDALE PAZZO ACSI 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       9
14 111 GALBASINI MAURO ASD GEMME BIKE ACSI 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       9
15 105 BUSCHINI FAUSTO ASD VELO CLUB VALSESIA ACSI 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       7
 
SUPER G A
POS. PET. ATLETA SOCIETA' ENTE 1/10 15/10 22/10 29/10 1/11 12/11 26/11 2/12 8/12 10/12 16/12 22/1 BONUS TOT.
1 112 SOMMARUGA FLAVIO ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 0 0 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15                       120
2 107 SCANZIANI A. ASD BREVIARIO FCI 5 15 5 10 5 5 5 8 5 8 5 10 5 12                       103
3 104 SUCCU GIANNINO ASD TEAM USLENGHI ACSI 5 10 5 6 5 4 5 6 5 10 5 8 5 10                       89
4 102 PAGANI STEFANO ASD AUTOCAR MOZZATE ACSI 5 6 5 5 5 3 5 5 5 5 5 6 5 8                       73
5 103 GHIDONI GIUSEPPE ASD G.S.C. BORSANO ACSI 5 8 5 8 5 6 5 4 5 6 0 0 0 0                       57
6 108 DONA' GINO ASD BIKE&RUN CSAIN 5 12 0 0 0 0 5 12 0 0 5 12 0 0                       51
7 110 SARTOR GAETANO ASD GARBAGNATESE ACSI 0 0 5 12 5 12 5 10 0 0 0 0 0 0                       49
8 101 MARCHESE ANTONIO ASD LORIS BIKE ACSI 5 3 5 3 5 2 0 0 5 4 0 0 5 6                       43
9 113 BALDUCCI COSIMO ASD F.RIZZOTTO COP LOMB ACSI 0 0 0 0 5 10 0 0 5 12 0 0 0 0                       32
10 114 BANO GIORGIO ASD VIGILI DEL FUOCO ACSI 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0                       13
11 106 CAVANA MASSIMO ASD S. ANGELO EDILFERRAMEN ACSI 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       10
